品牌 | 宏舜 | 風(fēng)機(jī)壓力 | 其他 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 不銹鋼 |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 靜壓 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
NO. | (r/min) | (m3/h) | (Pa) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kg) |
250 | 1450 | 712 | 147 | 141 | 0.12 | 43 | 46 |
788 | 131 | 124 | |||||
859 | 114 | 105 | |||||
917 | 95 | 84 | |||||
973 | 83 | 71 | |||||
2900 | 1424 | 588 | 565 | 0.37 | 62 | 53 | |
1576 | 524 | 497 | |||||
1718 | 456 | 420 | |||||
1834 | 381 | 336 | |||||
1946 | 333 | 286 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興上虞宏舜風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備09007436號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:580675 管理登陸