品牌 | 宏舜 |
---|
性能參數(shù)
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電容 |
DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | / |
DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | / |
DWEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
DWEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | / |
DWEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
DWEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | / |
DWEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | / |
DWEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | / |
DWEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | / |
DWEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | / |
DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | / |
DWEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | / |
DWEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | / |
DWEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | / |
DWEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | / |
防爆防腐邊墻排風機廠家聲明:
我廠不斷進行技術(shù)完善改進更新,風機技術(shù)性能參數(shù)提供以廠家樣本為準;我廠主營優(yōu)勢風機種類*:
附件選配:重力式止回風閥(可確保車間在風機不開時保持與室外隔絕),訂貨時注明。
防爆防腐邊墻排風機簡介
又叫WEX邊墻風機,其采用*的前掠型葉片、低噪音的外轉(zhuǎn)子或內(nèi)轉(zhuǎn)子風機電機直聯(lián)傳動,方形外殼設(shè)計可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,方形防雨罩結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀。具有噪聲低、風量大、運行可靠、性能參數(shù)范圍廣、安裝簡便等特點。根據(jù)輸送介質(zhì)的要求,可制成防腐、防爆型。
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興上虞宏舜風機有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備09007436號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:580778 管理登陸